Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Rüthen, Stadt
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Weiken, Peter Josef (EZB)
14.09.2025: 88,1% der Wähler
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Weiken, Peter Josef (Einzelbew.)
13.09.2020: 90,9% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 6.040 | 70,2 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2.565 | 29,8 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.605 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 5.710 | 66,4 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 2.384 | 41,8 | ||
| Ungültige Stimmen | 66 | 1,2 | ||
| Gültige Stimmen | 5.644 | 98,8 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Weiken, Peter Josef (EZB) | 5.029 | 88,1 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
